110 學年度 分子醫學與生物工程研究所碩士班 碩、博士班甄試入學招生招生
初試合格名單
共 37 名
考生編號(依考生編號排序)
505001 505002 505003 505004 505005 505006 505007 505008 505009 505010 505011 505012 505013 505014 505015 505016 505017 505018 505019 505020 505021 505022 505023 505024 505025 505026 505027 505028 505029 505030 505031 505032 505033 505034 505035 505036 505037
請依規定於109年11月14日至博愛校區賢齊館309室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
※考生可至網路報名及查詢系統https://reg.nctu.edu.tw 查詢『考生編號』。
複試時間表
組別 | 分子醫學與生物工程研究所甲組 | ||||||
日期 | 109.11.14(六) | ||||||
地點 | 博愛校區賢齊館309室 | ||||||
時間 | 考生編號 | 姓名 | 時間 | 考生編號 | 姓名 | ||
10:00 | 10:10 | 505001 | 14:20 | 14:30 | 505020 | ||
10:10 | 10:20 | 505002 | 14:30 | 14:40 | 505014 | ||
10:20 | 10:30 | 505003 | 14:40 | 14:50 | 505022 | ||
10:30 | 10:40 | 505004 | 14:50 | 15:00 | 505023 | ||
10:40 | 10:50 | 505005 | 15:00 | 15:10 | |||
10:50 | 11:00 | 505006 | 15:10 | 15:20 | 505024 | ||
11:00 | 11:10 | 505007 | 15:20 | 15:30 | 505025 | ||
11:10 | 11:20 | 505008 | 15:30 | 15:40 | 505026 | ||
11:20 | 11:30 | 505009 | 15:40 | 15:50 | 505027 | ||
11:30 | 11:40 | 505010 | 15:50 | 16:00 | 505028 | ||
11:40 | 11:50 | 505011 | 16:00 | 16:10 | 505029 | ||
11:50 | 12:00 | 505012 | 16:10 | 16:20 | 505030 | ||
12:00 | 13:00 | 午餐 | 16:20 | 16:30 | 505031 | ||
13:00 | 13:10 | 505013 | 16:30 | 16:40 | 505032 | ||
13:10 | 13:20 | 505021 | 16:40 | 16:50 | 505033 | ||
13:20 | 13:30 | 505015 | 16:50 | 17:00 | 505036 | ||
13:30 | 13:40 | 505016 | 17:00 | 17:10 | 505035 | ||
13:40 | 13:50 | 505017 | 17:10 | 17:20 | 505034 | ||
13:50 | 14:00 | 505018 | 17:20 | 17:30 | 505037 | ||
14:00 | 14:10 | 505019 | |||||
1.每位考生簡報及口試時間共10分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題5分鐘。 | |||||||
2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint 格式呈現,簡報檔案必須於109年11 月12 日前傳送至sunny@cc.nctu.edu.tw,檔名為考生編號+姓名。 | |||||||
3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。 |