112 學年度 生物資訊及系統生物研究所碩士班甄試入學招生
初試合格名單
共 33 名
考生編號(依考生編號排序)
507002 507004 507007 507008 507009 507010 507011 507012 507015 507016
507017 507020 507021 507022 507023 507024 507025 507026 507027 507028
507030 507031 507032 507033 507034 507035 507037 507039 507040 507042
507046 507047 507052
請依規定於111年11月12日至博愛校區賢齊館308室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
**如考生額溫≥ 37.5°C且再次重測耳溫≥ 38°C,或考生顯有身體不適狀況,將轉入隔離試場應試。
※考生可至網路報名及查詢系統https://reg.nctu.edu.tw 查詢『考生編號』。
組別 | 生物資訊及系統生物研究所 | ||
日期 | 111.11.12(六) | ||
地點 | 博愛校區賢齊館308室 | ||
時間 | 考生編號 | 時間 | 考生編號 |
10:00 | 507002 | 13:50 | 507026 |
10:10 | 507004 | 14:00 | 507047 |
10:20 | 507007 | 14:10 | 507028 |
10:30 | 507008 | 14:20 | 507030 |
10:40 | 507009 | 14:30 | 507031 |
10:50 | 507010 | 14:40 | 507032 |
11:00 | 507011 | 14:50 | 507033 |
11:10 | 507012 | 15:00 | 休息 |
11:20 | 507015 | 15:10 | 507034 |
11:30 | 507016 | 15:20 | 507035 |
11:40 | 507017 | 15:30 | 507037 |
11:50 | 507020 | 15:40 | 507039 |
12:00 | 午餐 | 15:50 | 507040 |
13:00 | 507021 | 16:00 | 507023 |
13:10 | 507022 | 16:10 | 507046 |
13:20 | 507042 | 16:20 | 507027 |
13:30 | 507024 | 16:30 | 507052 |
13:40 | 507025 |
1.每位考生簡報及口試時間共15分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題10分鐘。
2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint 格式呈現,簡報檔案必須於111年11 月10 日前上傳至https://forms.gle/PL8FGYCKfikjR9E76,檔名為考生編號+姓名。
3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。