113 學年度 生物科技學系甲組碩士班甄試入學招生
初試合格名單
共 40 名
考生編號(依考生編號排序)
201001 201002 201003 201004 201005 201006 201007 201008 201009 201010
201011 201012 201013 201014 201015 201016 201017 201018 201019 201020
201021 201022 201023 201024 201025 201026 201027 201028 201029 201030
201031 201032 201033 201034 201035 201036 201037 201038 201039 201040
請依規定於112年11月11日至博愛校區賢齊館301室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。
※考生可至網路報名及查詢系統https://reg.nctu.edu.tw 查詢『考生編號』。
組別 | 生物科技學系甲組 | |||
日期 | 112.11.11(六) | |||
地點 | 博愛校區賢齊館301室 | |||
時間 | 考生編號 | 時間 | 考生編號 | |
09:30 | 201001 | 13:50 | 201021 | |
09:40 | 201002 | 14:00 | 201022 | |
09:50 | 201003 | 14:10 | 201023 | |
10:00 | 201004 | 14:20 | 201032 | |
10:10 | 201005 | 14:30 | 201025 | |
10:20 | 201006 | 14:40 | 201026 | |
10:30 | 201007 | 14:50 | 201027 | |
10:40 | 201008 | 15:00 | 休息 | |
10:50 | 201009 | 15:10 | 201028 | |
11:00 | 201010 | 15:20 | 201029 | |
11:10 | 201011 | 15:30 | 201038 | |
11:20 | 201012 | 15:40 | 201031 | |
11:30 | 201013 | 15:50 | 201034 | |
11:40 | 201014 | 16:00 | 201033 | |
11:50 | 201015 | 16:10 | 201036 | |
12:00 | 午餐 | 16:20 | 201035 | |
13:00 | 201016 | 16:30 | 201030 | |
13:10 | 201017 | 16:40 | 201037 | |
13:20 | 201018 | 16:50 | 201024 | |
13:30 | 201019 | 17:00 | 201039 | |
13:40 | 201020 | 17:10 | 201040 | |
1.每位考生簡報及口試時間共10分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題5分鐘。 | ||||
2. 簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint格式呈現,簡報檔案必須於112年11月9日前上傳至https://forms.gle/ QvAtfL1grGgxFJgz9/,或至生物科技學院網站https://cbt.nycu.edu.tw/,上方「招生資訊」下拉式選單內選取【口試簡報上傳】,檔名為考生編號+姓名。 |