陽明
交大
Dept. Bio Science & Tech.
回列表
本系113大學學士班個人申請入學招生錄取榜單
2024.05.31

親愛的考生 您好

1. 正取依學測准考證號碼排序,備取依名次排序,自行下載成績單請於 5/30 下午 5 時起至
https://es.nycu.edu.tw/admitscorecaac/,登入考生系統自行列印成績單。

2. 113 年 6 月6 日上午九時起至 113 年 6 月 7 日下午九時止,正、備取生均應依「113 學年度大學申請入學招生簡章」規定,就其錄取校系及就讀意願辦理網路登記,由大學甄選入學委員會進行統一分發。未依規定登記就讀志願序者,一律視同放棄錄取資格,不予分發。

*若您為本系備取生鼓勵您將本系作為志願優先序

3.113 年 6 月 13 日上午九時起統一分發結果訂於 公告於大學甄選入學委員會網站,分發後錄取本校考生不需報到,本校亦不寄發錄取通知單。本校註冊組預計於 7 月上旬寄發註冊通知給各錄取生。

 

013212 生物科技學系(甲組) 正取 34 名(招生名額 34 名)
11005014 11005732 11008511
11012630 11022314 11025017
11038114 11043601 11051335
11051419 11062631 11086823
11101836 11112829 11115112
11119113 11119132 11119208
11132303 11150501 11152313
11154823 11155320 11177016
11177619 11204323 11206111
11220130 11230836 11240718
11289935 11292703 11294713
11298725

013212 生物科技學系(甲組) 備取 40 名
1.11027124 2.11100330 3.11118923
4.11010309 5.11219801 6.11292303
7.11103514 8.11016317 9.11016605
10.11007527 11.11003212 12.11153936
13.11148213 14.11116611 15.11114420
16.11333210 17.11296701 18.11154729
19.11018434 20.11259703 21.11020107
22.11018203 23.11014725 24.11150033
25.11098112 26.11243913 27.11135820
28.11074505 29.11072830 30.11271323
31.11036826 32.11057424 33.11019235
34.11011229 35.11025114 36.11247429
37.11311536 38.11088410 39.11205632
40.11000508

013222 生物科技學系(乙組) 正取 12 名(招生名額 12 名)
11000910 11001431 11003628
11006122 11074612 11105530
11115112 11137302 11150501
11205807 11215510 11308225

013222 生物科技學系(乙組) 備取 21 名
1.11150733 2.11191112 3.11288425
4.11051419 5.11119917 6.11084208
7.11119135 8.11115223 9.11154733
10.11137514 11.11015931 12.11047517
13.11112927 14.11015109 15.11016715
16.11054309 17.11153105 18.11239410
19.11322203 20.11136328 21.11208514

 

本校完整榜單及錄取標準請參見綜合組公告,謝謝。

https://exam.nycu.edu.tw/