陽明
交大
Dept. Bio Science & Tech.
回列表
112 學年度  生物科技學系碩士班乙組 碩士班甄試入學招生 公告複試名單
2022.11.2

112 學年度  生物科技學系碩士班乙組 碩士班甄試入學招生

初試合格名單

共 40 名

考生編號(依考生編號排序)

502001    502002    502003    502004    502005    502006    502007    502008    502010    502011

502012    502013    502014    502015    502016    502018    502019    502020    502021    502022

502023    502024    502025    502026    502027    502028    502031    502032    502033    502034

502035    502038    502042    502043    502044    502045    502046    502047    502048    502049

請依規定於111年11月12日至博愛校區賢齊館302室參加複試,未依規定參加複試者視同放棄。

**如考生額溫≥ 37.5°C且再次重測耳溫≥ 38°C,或考生顯有身體不適狀況,將轉入隔離試場應試。

※考生可至網路報名及查詢系統https://reg.nctu.edu.tw  查詢『考生編號』。

組別 生物科技學系乙組
日期 111.11.12(六)
地點 博愛校區賢齊館302室
時間 考生編號 時間 考生編號
09:30 502001 13:50 502023
09:40 502002 14:00 502024
09:50 502003 14:10 502025
10:00 502004 14:20 502026
10:10 502005 14:30 502027
10:20 502006 14:40 502028
10:30 502007 14:50 502031
10:40 502008 15:00 休息
10:50 502010 15:10 502032
11:00 502011 15:20 502033
11:10 502012 15:30 502034
11:20 502013 15:40 502035
11:30 502014 15:50 502038
11:40 502015 16:00 502042
11:50 502016 16:10 502043
12:00 午餐 16:20 502044
13:00 502018 16:30 502045
13:10 502019 16:40 502046
13:20 502020 16:50 502047
13:30 502021 17:00 502048
13:40 502022 17:10 502049

 

 

1.每位考生簡報及口試時間共10分鐘,簡報5分鐘(包括過去專題實驗或研究報告),回答老師問題5分鐘。

2.簡報可以使用單槍投影機,簡報內容請以PowerPoint 格式呈現,簡報檔案必須於111年11 月10 日前上傳至https://forms.gle/PL8FGYCKfikjR9E76,檔名為考生編號+姓名。             

3.請您於預定口試時間一小時前報到,若因其他原因不便於當日參加口試,請儘早告知。